📊 行业赛道全景看板
🔴 已收盘
AI驱动的行业轮动与赛道评分系统 | 数据更新: 2026-06-01(盘中实时) | 上证 4075.1 (+0.43%)
数据来源:中欧基金研报平台 · AI模型版本 v3.3(V2六维评分) · NeoData+自选股实时数据
行业分类标准:申万一级行业(31个全量)+ 申万二级行业(50个Pin),覆盖A股全赛道。传统周期行业(煤炭、钢铁、石油石化等)已纳入申万一级监测体系
覆盖行业
20
高景气赛道
7
改善趋势
4
需关注/回避
6+3
行业赛道评分矩阵 (V2六维评分)
元件
高景气■ 5日+0.40%稳步上行,20日+31.61%
■ PE 84倍偏高,YTD +82.8%
■ 60日+69.51%,V2综合评分53分(高景气)
通信设备
高景气■ 5日+5.73%加速上涨,20日+27.72%
■ PE 81倍偏高,YTD +72.0%
■ 60日+64.97%,V2综合评分50分(高景气)
半导体
高景气■ 5日-9.26%持续走弱,20日+14.08%
■ PE 110倍极高,YTD +45.2%
■ 60日+34.93%,V2综合评分24分(高景气)
消费电子
高景气■ 5日-0.72%温和回调,20日+11.50%
■ PE 42倍合理,YTD +22.4%
■ 60日+30.37%,V2综合评分22分(高景气)
自动化设备
高景气■ 5日-5.15%持续走弱,20日+16.52%
■ PE 90倍偏高,YTD +43.4%
■ 60日+28.37%,V2综合评分22分(高景气)
行业轮动热力图
电子板块
元件 📌
+53.18%
半导体 📌
+23.80%
消费电子 📌
+22.19%
光学光电子 📌
+12.45%
通信板块
通信设备 📌
+50.34%
机械设备板块
自动化设备 📌
+21.73%
通用设备 📌
+2.85%
专用设备 📌
+1.32%
基础化工板块
塑料 📌
+9.10%
煤炭板块
煤炭开采 📌
+5.99%
电力设备板块
其他电源设备Ⅱ 📌
+4.57%
电池 📌
+3.79%
电网设备 📌
-1.85%
家用电器板块
白色家电 📌
+3.86%
银行板块
国有大型银行Ⅱ 📌
+2.41%
股份制银行Ⅱ 📌
+1.49%
城商行Ⅱ 📌
+1.03%
公用事业板块
电力 📌
+2.25%
食品饮料板块
饮料乳品 📌
-0.14%
传媒板块
互联网电商 📌
-1.81%
💡 数字含义:相对基准配置的仓位调整百分比。+6% 表示建议超配6个百分点,0% 表示维持中性,-4% 表示建议低配4个百分点。
今日+5.6%爆发,电子赛道动量领先,[基金重仓]
今日+6.5%爆发,5日+5.7%强势,通信赛道动量领先,[基金重仓]
5日-9.3%走弱,电子赛道动量领先,[基金重仓]
电子赛道动量领先,[基金重仓]
5日+9.7%强势,趋势温和,维持中性,[基金重仓]
趋势温和,维持中性,[基金重仓]
趋势温和,维持中性,[基金重仓]
趋势温和,维持中性,[基金重仓]
下降通道,建议回避,[基金重仓]
今日-2.2%承压,下降通道,建议回避,[基金重仓]
下降通道,建议回避,[基金重仓]
近期行业异动提醒
🔥 通信设备今日爆发 — +6.48%领涨全市场
5日+5.73%,V2评分50分(高景气)。通信赛道整体走强,资金持续流入。
🚀 煤炭开采5日最强 — +9.72%加速上行
V2评分6分(改善中)。产业趋势明确,短线动能强劲,建议保持关注。
⚠️ 互联网电商今日大跌-2.17% — 注意风险
5日-1.07%,20日-5.36%。V2评分-2分(回避)。传媒赛道承压。
❗ 饮料乳品 / 互联网电商 / 电网设备 — 进入回避区
以上板块V2评分最低-2分,均处于下降通道。建议减仓回避,等待企稳信号。
📈 元件中长期趋势确认 — 20日+31.61%
60日+69.51%,V2评分53分(高景气)。电子板块中长期景气度确认。
📊 申万一级行业全景(31个)— 含非主线行业,点击展开
⭐ 核心赛道(已在看板中独立展示) | 其余为补充行业,默认折叠以保持页面简洁。数据截止 2026-06-01 (盘中实时)。
| 行业名称 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 | 60日涨跌 | 年初至今 | PE(TTM) | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐通信 📌 | +4.47% | +23.11% | +52.49% | 0.00% | +59.43% | 65.88 | Pin+自动 |
| ⭐电子 📌 | -5.75% | +15.93% | +36.56% | 0.00% | +43.42% | 79.09 | Pin+自动 |
| ⭐公用事业 📌 | +4.42% | +8.54% | +8.25% | 0.00% | +18.73% | 23.45 | Pin+自动 |
| ⭐煤炭 📌 | +9.47% | +1.41% | +3.43% | 0.00% | +24.96% | 24.07 | Pin+自动 |
| ⭐机械设备 📌 | -4.48% | +4.49% | +6.85% | 0.00% | +15.08% | 46.86 | Pin+自动 |
| ⭐建筑材料 ⚡ | -3.75% | +3.12% | +5.06% | 0.00% | +23.13% | 39.82 | 自动入池 |
| ⭐电力设备 📌 | -1.67% | -2.69% | +6.03% | 0.00% | +13.23% | 39.47 | Pin+自动 |
| ⭐银行 📌 | +2.53% | -0.79% | +1.94% | 0.00% | -4.81% | 6.05 | Pin+自动 |
| ⭐家用电器 📌 | -1.99% | -1.83% | +1.47% | 0.00% | -3.07% | 15.29 | Pin核心 |
| ⭐房地产 📌 | -2.21% | -6.01% | -5.28% | 0.00% | -7.00% | 19.26 | Pin核心 |
| ⭐汽车 📌 | -5.50% | -4.77% | -5.03% | 0.00% | -6.91% | 28.15 | Pin核心 |
| ⭐交通运输 📌 | -2.09% | -3.30% | -7.64% | 0.00% | -5.95% | 17.57 | Pin核心 |
| ⭐食品饮料 📌 | +0.85% | -6.69% | -6.85% | 0.00% | -10.19% | 21.03 | Pin核心 |
| ⭐纺织服饰 📌 | -2.40% | -7.85% | -5.84% | 0.00% | -5.29% | 25.69 | Pin核心 |
| ⭐计算机 📌 | -5.31% | -5.97% | -6.90% | 0.00% | -7.39% | 73.63 | Pin核心 |
| ⭐医药生物 📌 | -3.09% | -9.05% | -6.08% | 0.00% | -8.93% | 31.77 | Pin核心 |
| ⭐非银金融 📌 | -1.80% | -6.13% | -9.60% | 0.00% | -16.53% | 11.08 | Pin核心 |
| ⭐基础化工 📌 | -4.06% | -7.80% | -8.10% | 0.00% | +5.21% | 30.98 | Pin核心 |
| ⭐有色金属 📌 | -3.74% | -4.79% | -12.14% | 0.00% | +6.56% | 22.3 | Pin核心 |
| ⭐传媒 📌 | -1.50% | -7.27% | -11.59% | 0.00% | -9.69% | 39.49 | Pin核心 |
| ⭐国防军工 📌 | -7.04% | -10.32% | -14.91% | 0.00% | -8.01% | 66.16 | Pin核心 |
| ⭐农林牧渔 📌 | -2.84% | -13.55% | -17.44% | 0.00% | -17.26% | 41.28 | Pin核心 |
| ⭐石油石化 📌 | -1.60% | -14.17% | -22.63% | 0.00% | +3.54% | 20.23 | Pin核心 |
| 环保 | -3.56% | -4.16% | -1.46% | 0.00% | +7.43% | 28.34 | 补充行业 |
| 建筑装饰 | -1.80% | -5.16% | -5.54% | 0.00% | -0.14% | 15.48 | 补充行业 |
| 轻工制造 | -2.78% | -6.55% | -5.92% | 0.00% | -4.63% | 36.21 | 补充行业 |
| 社会服务 | -2.55% | -7.52% | -10.53% | 0.00% | -10.24% | 43.58 | 补充行业 |
| 商贸零售 | -1.33% | -7.24% | -11.24% | 0.00% | -19.02% | 37.85 | 补充行业 |
| 美容护理 | +0.10% | -9.03% | -14.41% | 0.00% | -15.80% | 33.25 | 补充行业 |
| 钢铁 | -3.72% | -11.86% | -20.96% | 0.00% | -10.87% | 31.46 | 补充行业 |
💡 分类说明:⭐ 核心赛道 = 已在看板中作为独立模块展示(申万一级 + 聚源概念),共覆盖 15 个申万一级行业;补充行业 = 其他 16 个申万一级行业,因非当前投资主线或市值/关注度较低,默认折叠。数据来源:腾讯自选股 westock-data。
📊 申万二级行业全景(122个)— 含非主线行业,点击展开
⭐ 核心赛道(65个,对应看板中已重点展示的二级行业) | 其余为补充行业,默认折叠。数据截止 2026-06-01 (盘中实时)。
| 行业名称 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 | 60日涨跌 | 120日涨跌 | PE(TTM) | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐IT服务Ⅱ | +0.64% | -9.05% | -7.95% | -13.21% | -3.06% | 127.84 | 核心赛道 |
| ⭐一般零售 | -2.20% | -1.47% | -7.90% | -17.54% | -21.01% | 41.33 | 核心赛道 |
| ⭐专业工程 | +0.12% | -4.83% | -5.06% | -11.31% | +9.92% | 18.43 | 核心赛道 |
| ⭐中药Ⅱ | -1.37% | -2.36% | -7.68% | -12.93% | -10.95% | 23.30 | 核心赛道 |
| ⭐乘用车 | -0.32% | -0.15% | -9.68% | -7.46% | -14.91% | 28.21 | 核心赛道 |
| ⭐互联网电商 | -0.53% | -6.80% | -5.61% | -7.13% | -8.67% | 36.70 | 核心赛道 |
| ⭐保险Ⅱ | -1.42% | -2.41% | -9.02% | -18.61% | -23.29% | 6.80 | 核心赛道 |
| ⭐元件 | +1.98% | +18.20% | +32.68% | +62.90% | +84.14% | 87.24 | 核心赛道 |
| ⭐光学光电子 | -0.22% | +6.09% | +17.02% | +15.85% | +27.44% | 67.88 | 核心赛道 |
| ⭐其他电子Ⅱ | +2.30% | -1.95% | +15.07% | +11.56% | +39.07% | 69.98 | 核心赛道 |
| ⭐其他电源设备Ⅱ | +1.79% | -0.78% | +8.83% | +6.43% | +39.37% | 76.18 | 核心赛道 |
| ⭐养殖业 | -1.62% | -5.45% | -10.74% | -16.00% | -19.44% | 37.38 | 核心赛道 |
| ⭐军工电子Ⅱ | +2.41% | -4.40% | -3.69% | -9.68% | +19.83% | 106.00 | 核心赛道 |
| ⭐农产品加工 | -0.85% | -3.28% | -8.46% | -13.54% | -10.79% | 38.66 | 核心赛道 |
| ⭐农商行Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐农商行Ⅱ | -0.94% | -2.81% | -7.83% | -3.05% | -4.75% | 5.83 | 核心赛道 |
| ⭐医疗器械 | -0.92% | -2.06% | -3.42% | -8.86% | -3.14% | 39.27 | 核心赛道 |
| ⭐医药商业 | -0.77% | -3.51% | -10.28% | -14.90% | -13.31% | 18.16 | 核心赛道 |
| ⭐半导体 | +1.45% | +0.45% | +33.16% | +34.01% | +71.76% | 121.65 | 核心赛道 |
| ⭐厨卫电器 | -1.23% | -6.90% | -9.56% | -18.69% | -17.76% | 22.79 | 核心赛道 |
| ⭐商用车 | -1.79% | -6.60% | -12.53% | -15.28% | -9.66% | 27.19 | 核心赛道 |
| ⭐国有大型银行Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐地面兵装Ⅱ | +2.44% | -0.45% | -6.02% | -18.06% | -11.13% | 128.06 | 核心赛道 |
| ⭐城商行Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐基础建设 | +0.32% | -5.94% | -7.44% | -7.24% | -0.44% | 11.92 | 核心赛道 |
| ⭐多元金融 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐多元金融 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐家电零部件Ⅱ | -2.45% | -2.28% | +4.30% | -0.56% | +22.98% | 48.22 | 核心赛道 |
| ⭐小家电 | -2.29% | -6.84% | -2.72% | -11.20% | -14.27% | 27.67 | 核心赛道 |
| ⭐广告营销 | +0.75% | -8.17% | -7.52% | -17.70% | -6.44% | 64.59 | 核心赛道 |
| ⭐影视院线 | +1.61% | -1.58% | -1.67% | -16.39% | -8.78% | 285.51 | 核心赛道 |
| ⭐房地产开发 | +1.04% | -5.53% | -2.29% | -10.42% | -10.33% | 18.30 | 核心赛道 |
| ⭐房屋建设Ⅱ | +1.31% | -4.81% | -5.82% | -9.21% | -9.50% | 8.07 | 核心赛道 |
| ⭐教育 | +0.77% | +0.46% | -9.58% | -23.84% | -20.41% | 109.43 | 核心赛道 |
| ⭐数字媒体 | -0.37% | -6.61% | -5.61% | -18.45% | -13.20% | 71.12 | 核心赛道 |
| ⭐水泥 | -0.96% | -2.92% | -8.35% | -20.14% | -13.01% | 22.87 | 核心赛道 |
| ⭐汽车零部件 | -0.37% | -2.11% | +2.99% | -5.96% | +12.90% | 29.55 | 核心赛道 |
| ⭐消费电子 | +2.34% | +1.75% | +12.71% | +20.39% | +36.74% | 42.87 | 核心赛道 |
| ⭐渔业 | -1.30% | -5.45% | -8.56% | -22.34% | -33.77% | 82.56 | 核心赛道 |
| ⭐照明设备Ⅱ | +1.40% | +3.44% | +7.79% | +19.33% | +42.09% | 61.40 | 核心赛道 |
| ⭐玻璃玻纤 | +8.47% | +21.51% | +34.87% | +47.72% | +110.88% | 65.70 | 核心赛道 |
| ⭐生物制品 | -1.10% | -4.80% | -8.87% | -12.44% | -14.06% | 44.72 | 核心赛道 |
| ⭐电子化学品Ⅱ | +1.67% | -2.64% | +20.10% | +26.61% | +78.32% | 89.41 | 核心赛道 |
| ⭐电机Ⅱ | +2.53% | +0.87% | +8.12% | -3.04% | +7.96% | 52.42 | 核心赛道 |
| ⭐电池 | +0.48% | +0.52% | -3.09% | +16.37% | +14.96% | 32.28 | 核心赛道 |
| ⭐电网设备 | -0.80% | -3.73% | +0.88% | -3.13% | +33.53% | 33.28 | 核心赛道 |
| ⭐电视广播Ⅱ | +0.76% | -4.37% | -2.49% | -14.71% | -5.92% | 47.89 | 核心赛道 |
| ⭐白酒Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐种植业 | -0.47% | -6.31% | -12.29% | -14.81% | -6.96% | 40.32 | 核心赛道 |
| ⭐股份制银行Ⅱ | -0.38% | +0.57% | -4.33% | -3.58% | -12.53% | 5.41 | 核心赛道 |
| ⭐航天装备Ⅱ | +0.75% | -4.82% | -11.33% | -13.22% | -6.72% | 475.83 | 核心赛道 |
| ⭐航海装备Ⅱ | +0.85% | -3.64% | -4.57% | -3.84% | +4.58% | 93.84 | 核心赛道 |
| ⭐装修建材 | -0.46% | -6.55% | -4.01% | -15.22% | +2.24% | 40.32 | 核心赛道 |
| ⭐装修装饰Ⅱ | -0.26% | -7.15% | +0.16% | -2.23% | +9.19% | 82.79 | 核心赛道 |
| ⭐计算机设备 | -0.07% | -7.44% | -2.02% | -3.65% | +1.96% | 41.42 | 核心赛道 |
| ⭐证券Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐证券Ⅱ | -0.76% | -0.76% | -1.43% | -10.50% | -11.40% | 12.20 | 核心赛道 |
| ⭐调味发酵品Ⅱ | -2.07% | -0.68% | -5.10% | +0.88% | +2.73% | 27.80 | 核心赛道 |
| ⭐通信设备 | +6.44% | +2.75% | +17.43% | +49.87% | +108.32% | 79.83 | 核心赛道 |
| ⭐非白酒 | -1.05% | -2.59% | -3.11% | -7.00% | -3.89% | 25.50 | 核心赛道 |
| ⭐风电设备 | +0.17% | -4.20% | -4.10% | -7.50% | +28.35% | 42.55 | 核心赛道 |
| ⭐食品加工 | -0.74% | -3.40% | -8.58% | -9.67% | -6.95% | 26.34 | 核心赛道 |
| ⭐饮料乳品 | -1.35% | -2.67% | +1.40% | -4.22% | -10.58% | 18.00 | 核心赛道 |
| ⭐饲料 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 核心赛道 |
| ⭐黑色家电 | -0.74% | -5.55% | -3.97% | -4.50% | +3.91% | 35.62 | 核心赛道 |
| 专业连锁Ⅱ | -2.59% | -4.63% | -8.02% | -14.72% | -10.90% | 66.92 | 补充行业 |
| 专用设备 | +2.00% | +1.81% | +3.86% | +0.28% | +13.05% | 48.28 | 补充行业 |
| 个护用品 | -0.31% | -3.84% | -14.92% | -21.60% | -18.81% | 26.90 | 补充行业 |
| 体育Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 光伏设备 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 冶钢原料 | -0.37% | -1.71% | -11.15% | -18.04% | +1.80% | 49.94 | 补充行业 |
| 出版 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 包装印刷 | +0.68% | -7.64% | -6.09% | -6.11% | +15.36% | 43.78 | 补充行业 |
| 化妆品 | -0.74% | -2.39% | -4.35% | -13.42% | -10.75% | 31.33 | 补充行业 |
| 化学制品 | -0.06% | -4.14% | -5.70% | -10.92% | +9.36% | 29.50 | 补充行业 |
| 化学原料 | -0.43% | -5.67% | -9.76% | -11.10% | +15.20% | 25.63 | 补充行业 |
| 化学纤维 | -1.08% | -4.64% | -7.18% | -10.40% | +11.40% | 22.40 | 补充行业 |
| 商用车 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 塑料 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 小金属 | +3.83% | +5.35% | +4.85% | -12.29% | +33.48% | 54.88 | 补充行业 |
| 工业金属 | -1.86% | +2.76% | -5.18% | -17.59% | -1.77% | 17.01 | 补充行业 |
| 工程机械 | -0.13% | -2.64% | 0.00% | -15.61% | -0.42% | 24.74 | 补充行业 |
| 摩托车及其他 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 摩托车及其他 | -1.37% | -3.18% | -8.27% | -6.95% | -2.42% | 32.68 | 补充行业 |
| 旅游及景区 | -1.15% | -1.51% | -9.67% | -17.18% | -18.12% | 46.76 | 补充行业 |
| 旅游零售Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 普钢 | +0.35% | -1.93% | -10.11% | -24.47% | -12.44% | 32.50 | 补充行业 |
| 服装家纺 | +0.13% | -5.22% | -2.59% | -4.08% | +1.08% | 21.44 | 补充行业 |
| 橡胶 | -1.30% | -6.86% | -0.61% | -7.69% | +5.53% | 29.21 | 补充行业 |
| 汽车服务 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 炼化及贸易 | -0.43% | -3.64% | -9.24% | -13.77% | -2.06% | 20.09 | 补充行业 |
| 焦炭Ⅱ | -1.09% | -2.02% | -7.87% | -20.93% | -14.46% | 37.95 | 补充行业 |
| 焦炭Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 煤炭开采 | +0.85% | -0.05% | -2.16% | +5.33% | +14.44% | 20.89 | 补充行业 |
| 燃气Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 物流 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 物流 | -0.40% | -2.69% | -5.95% | -9.02% | -6.74% | 16.52 | 补充行业 |
| 特钢Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 特钢Ⅱ | -0.74% | -4.08% | -10.58% | -23.87% | -2.87% | 25.61 | 补充行业 |
| 环保设备Ⅱ | -0.61% | -6.38% | +1.22% | +10.22% | +35.89% | 37.00 | 补充行业 |
| 环境治理 | -0.24% | -2.93% | -1.00% | -5.89% | +5.02% | 21.92 | 补充行业 |
| 环境监测Ⅲ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 电力 | +1.71% | +2.24% | +5.16% | +10.18% | +13.68% | 24.76 | 补充行业 |
| 电子 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 综合Ⅱ | +0.25% | +3.07% | +5.14% | -4.95% | +23.77% | 144.35 | 补充行业 |
| 能源金属 | -1.23% | -3.06% | -10.21% | -4.04% | +25.57% | 28.74 | 补充行业 |
| 自动化设备 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 航空机场 | -1.02% | +2.03% | -2.03% | -19.35% | -16.07% | 26.92 | 补充行业 |
| 航运港口 | -0.80% | -4.17% | -2.43% | -3.38% | +11.80% | 12.77 | 补充行业 |
| 贵金属 | -3.44% | -1.76% | -14.47% | -29.22% | +0.45% | 22.85 | 补充行业 |
| 贸易Ⅱ | -0.88% | -4.89% | -1.89% | -7.25% | +4.18% | 23.11 | 补充行业 |
| 软件开发 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 通信服务 | +0.52% | -3.94% | -0.58% | -6.45% | +5.47% | 29.08 | 补充行业 |
| 通用设备 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 酒店餐饮 | +0.77% | -3.13% | -14.88% | -20.32% | -16.39% | 54.14 | 补充行业 |
| 金属新材料 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 铁路公路 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 铁路公路 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 铁路公路Ⅱ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 风电设备 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 风电设备 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 补充行业 |
| 饰品 | +0.18% | -3.86% | -8.92% | -19.06% | -12.55% | 24.06 | 补充行业 |
💡 分类说明:⭐ 核心赛道 = 已在看板中作为独立模块展示的细分行业方向;补充行业 = 其他非当前主线二级行业,默认折叠。数据来源:腾讯自选股 westock-data。表格内支持纵向滚动(最大高度600px)。
📅 时间对比速览:最新 vs 昨日 vs 7日前 (数据为 6/2 收盘,非实时)
| 行业 | 最新 6/1 | 昨日 6/1 | 7日前 5/26 | 趋势判断 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | +2.52% | -1.56% | -0.72% | ↑ V型反转 |
| 通信/5G | +5.71% | -3.28% | +4.47% | ↑ V型反转 |
| 半导体 | +1.84% | -5.43% | -9.26% | ↑ V型反转 |
| 光伏 | -1.95% | -1.46% | -7.10% | ↓ 持续走弱 |
| 国防军工 | -0.16% | -1.62% | -7.04% | ↓ 持续走弱 |
| 白酒Ⅱ | -0.75% | -1.08% | +1.57% | → 震荡 |
| 食品饮料 | -1.04% | -0.30% | +0.85% | → 震荡 |
| 人工智能 | -0.17% | -0.34% | -1.67% | → 横盘震荡 |
| 家用电器 | +0.63% | +0.27% | -1.99% | → 横盘震荡 |
| 农林牧渔 | -2.33% | +1.81% | -2.84% | ↓ 大逆转! |
| 煤炭 | -1.12% | +5.53% | +9.47% | ↓ 短暂回调 |
| 电力设备 | -0.17% | -0.34% | -1.67% | → 横盘震荡 |